| 特征码查杀数 | 启发查杀数 | 样本总数 | 侦测比 | 病毒库 | |
| 1 | |||||
| 2 | 13(修复1) | 4 | 25 | 68% | 22.33.01.05 |
| 3 | 12 | 2 | 26 | 53.85% | 22.33.02.05 |
| 4 | 40 | 4 | 56 | 78.57% | 22.33.03.05 |
| 5 | |||||
| 6 | 50 | 2 | 72 | 72.22% | 22.33.05.05 |
| 7 | 24 | 0 | 30 | 80% | 22.33.06.05 |
| 8 | 17(修复1) | 2 | 40 | 47.5% | 22.34.00.05 |
| 9 | 11 | 8 | 40 | 47.5% | 22.34.01.05 |
| 10 | |||||
| 11 | 8(修复1) | 1 | 24 | 37.5% | 22.34.03.05 |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | 28 | 10 | 69 | 55.07% | 22.35.00.00 |
| 16 | 8 | 5 | 27 | 48.15% | 22.35.01.00 |
| 17 | 9(修复1) | 4 | 30 | 43.33% | 22.35.02.05 |
| 18 | 5 | 4 | 16 | 56.25% | 22.35.03.06 |
| 19 | 2 | 3 | 24 | 20.83% | 22.35.04.05 |
| 20 | 6 | 9 | 37 | 40.54% | 22.35.05.05 |
| 21 | 8 | 0 | 21 | 38.1% | 22.36.00.04 |
| 22 | |||||
| 23 | 5 | 0 | 22 | 22.73% | 22.36.02.07 |
| 24 | 7 | 4 | 32 | 34.375% | 22.36.03.01 |
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
31 |