以下是在线查毒报告
第一份
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2009/06/15 22:11:48 (CST)
Scanner results: 34%的杀软(13/38)报告发现病毒
File Name : vi.rar
File Size : 296858 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 02c136494149ece5efa1cfa9260d8970
SHA1 : 3dde2c184b2e86c9eb31af741e07582b16061a06
Online report :
http://virscan.org/report/c33553cf4565daeb3adb74e26f8da97e.htmlScanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.1 20090614213204 2009-06-14 2.45 Backdoor.Win32.Nepoe!IK
安博士V3 2009.06.15.02 2009.06.15 2009-06-15 0.74 -
AntiVir 8.2.0.187 7.1.4.93 2009-06-15 0.16 -
安天 2.0.18 20090615.2540363 2009-06-15 0.12 -
Arcavir 2009 200906150719 2009-06-15 0.05 -
Authentium 5.1.1 200906141749 2009-06-14 1.76 W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic)
AVAST! 4.7.4 090614-0 2009-06-14 0.07 -
AVG 8.5.286 270.12.70/2177 2009-06-15 5.11 Dialer.JXI
BitDefender 7.81008.3348656 7.25996 2009-06-15 3.06 Dialer.Generic.41164
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6555 2009-06-13 4.23 -
ClamAV 0.95.1 9466 2009-06-15 0.06 -
Comodo 3.9 1335 2009-06-15 0.74 Unclassified Malware
CP Secure 1.1.0.715 2009.06.15 2009-06-15 10.31 -
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.06.15 2009-06-15 4.79 -
F-Prot 4.4.4.56 20090614 2009-06-14 1.71 Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (not disinfectable)
F-Secure 5.51.6100 2009.06.15.06 2009-06-15 0.20 -
飞塔 2.81-3.117 10.499 2009-06-14 0.16 PossibleThreat
GData 19.5849/19.364 20090615 2009-06-15 4.06 -
ViRobot 20090615 2009.06.15 2009-06-15 0.45 -
Ikarus T3.1.01.59 2009.06.15.72869 2009-06-15 3.31 Backdoor.Win32.Nepoe
江民杀毒 11.0.706 2009.06.15 2009-06-15 2.25 -
卡巴斯基 5.5.10 2009.06.15 2009-06-15 0.21 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.6.15.14 2009-06-15 0.53 -
迈克菲 5.3.00 5646 2009-06-14 3.11 -
Microsoft 1.4701 2009.06.15 2009-06-15 4.93 -
mks_vir 2.01 2009.06.15 2009-06-15 3.17 -
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-06-12 4.01 Dialer.dam
熊猫卫士 9.05.01 2009.06.14 2009-06-14 2.40 -
趋势科技 8.700-1004 6.194.08 2009-06-15 0.05 -
Quick Heal 10.00 2009.06.15 2009-06-15 1.16 Trojan.Agent.IRC
瑞星 20.0 21.34.04.00 2009-06-15 0.72 Trojan.DL.Win32.Mnless.due
Sophos 2.87.1 4.42 2009-06-15 2.50 -
Sunbelt 5187 5187 2009-06-13 1.92 -
赛门铁克 1.3.0.24 20090614.004 2009-06-14 0.15 Suspicious.MH690
nProtect 20090614.01 4249058 2009-06-14 6.35 Dialer.Generic.41164
The Hacker 6.3.4.3 v00345 2009-06-12 0.71 -
VBA32 3.12.10.7 20090614.1156 2009-06-14 2.44 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.107.13/1629186 2009-06-14 2.14 -
第二份


如果还是怀疑误报 上传本版区置顶帖