文件名称 : 删除深度一键还原.exe (本站不提供任何文件的下载服务)
文件大小 : 119364 byte
文件类型 : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 3dc6c93d419112fa13a389bd5406e101
SHA1 : 413029ac141b60154e7207e143351cddab28bdbc
扫描结果
扫描结果 : 51%的杀软(19/37)报告发现病毒
时间 : 2010/01/21 10:52:50 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 4.5.0.8 20100121063125 2010-01-21 Trojan.Win32.Chifrax!IK 4.611
AntiVir 8.2.1.146 7.10.3.30 2010-01-20 TR/Chifrax.A.964 0.348
Arcavir 2009 201001201837 2010-01-20 - 0.052
Authentium 5.1.1 201001201856 2010-01-20 W32/Trojan2.HUTR (Exact) 1.280
AVAST! 4.7.4 100120-1 2010-01-20 - 0.013
AVG 8.5.720 271.1.1/2635 2010-01-21 Generic9.BGTR 0.245
BitDefender 7.81008.4878527 7.29979 2010-01-21 - 4.323
CA (VET) 35.1.0 7247 2010-01-19 Win32/Tnega.NP trojan. 7.355
ClamAV 0.95.2 10318 2010-01-21 - 0.029
Comodo 3.13.579 3409 2010-01-20 TrojWare.Win32.Chifrax.~E 1.168
CP Secure 1.3.0.5 2010.01.20 2010-01-20 - 0.067
Dr.Web 4.44.0.9170 0004.00.00 0004-00-00 Trojan.MulDrop.35377 8.724
F-Prot 4.4.4.56 20100120 2010-01-20 W32/Trojan2.HUTR (exact) 1.271
F-Secure 7.02.73807 2010.01.20.12 2010-01-20 Trojan.Win32.Chifrax.a [AVP] 0.132
GData 19.10055/19.689 20100121 2010-01-21 Trojan.Win32.Chifrax.a [Engine:A] 6.292
Ikarus T3.1.01.80 2010.01.20.75007 2010-01-20 Trojan.Win32.Chifrax 4.624
Microsoft 1.5302 2010.01.20 2010-01-20 - 8.225
Norman 6.01.09 6.01.00 2010-01-16 - 4.006
nProtect 20100118.03 6934584 2010-01-18 Trojan/W32.Chifrax.119364 4.856
Quick Heal 10.00 2010.01.20 2010-01-20 - 1.523
Sophos 3.03.0 4.49 2010-01-21 Mal/Generic-A 4.371
Sunbelt 3.9.2390.2 5626 2010-01-19 - 3.122
The Hacker 6.5.0.7 v00157 2010-01-20 Trojan/Chifrax.a 0.934
VBA32 3.12.12.1 20100119.2151 2010-01-19 Trojan.Win32.Chifrax.a 2.411
ViRobot 20100120 2010.01.20 2010-01-20 - 0.527
VirusBuster 4.5.11.10 10.119.13/2028414 2010-01-21 - 2.399
卡巴斯基 5.5.10 2010.01.20 2010-01-20 Trojan.Win32.Chifrax.a 0.074
安博士V3 2010.01.20.01 2010.01.20 2010-01-20 - 1.186
安天 2.0.18 20100120.3726318 2010-01-20 - 0.016
江民杀毒 13.0.900 2010.01.19 2010-01-19 - 7.607
熊猫卫士 9.05.01 2010.01.20 2010-01-20 - 3.598
瑞星 20.0 22.31.03.01 2010-01-21 - 1.179
赛门铁克 1.3.0.24 20100112.005 2010-01-12 - 0.006
趋势科技 9.120-1004 6.788.03 2010-01-20 TROJ_DROPPER.ESZ 0.148
迈克菲 5.3.00 5867 2010-01-20 Patched-RarSFX 3.448
金山毒霸 2009.2.5.15 2010.1.21.7 2010-01-21 Heur.Win32.Generic_01.g 0.563
飞塔 11.398- 11.398 2010-01-20 - 0.362
■Heuristic/Suspicious ■Exact 都报毒、 、 、