VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2008/11/08 23:51:31 (CST)
Scanner results: 23%的杀软(9/39)报告发现病毒
File Name : ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.rar
File Size : 7948 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : e09cc7f730c353117e40f3a8ec08c716
SHA1 : 2dd389107c7926a2ffa3abff08ff879c64f01b12
Online report :
http://virscan.org/report/2425c1d68c4acd08a88d8ba17c645207.htmlScanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.0.0.23 2008.11.03 2008-11-03 1.49 -
安博士V3 2008.11.09.00 2008.11.09 2008-11-09 0.98 Win-Trojan/Keygen.64512
AntiVir 7.9.0.29 7.1.0.55 2008-11-07 1.52 TR/Keygen.FF
安天 2.0.18 20081108.1564159 2008-11-08 0.12 Virus/Win32.Downloader.ax
Arcavir 1.0.5 200811061144 2008-11-06 1.22 -
Authentium 5.1.1 200811070922 2008-11-07 1.05 -
AVAST! 3.0.1 081108-0 2008-11-08 0.00 -
AVG 7.5.52.442 270.9.0/1775 2008-11-08 1.69 -
BitDefender 7.60825.2089351 7.21753 2008-11-08 3.38 -
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6199 2008-11-07 4.00 -
ClamAV 0.94 8592 2008-11-08 0.01 Trojan.Win32.Crack
Comodo 2.11 2.0.0.700 2008-11-07 0.47 -
CP Secure 1.1.0.715 2008.11.08 2008-11-08 6.49 HackTool.W32.LinkLooker
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.11.08 2008-11-08 3.49 -
ewido 4.0.0.2 2008.11.08 2008-11-08 3.07 -
F-Prot 4.4.4.56 20081107 2008-11-07 1.04 -
F-Secure 5.51.6100 2008.11.08.01 2008-11-08 0.04 -
飞塔 2.81-3.117 9.697 2008-11-07 0.18 Keygen.Q!tr
GData 19.1426/19.96 20081108 2008-11-08 2.97 -
ViRobot 20081107 2008.11.07 2008-11-07 0.40 -
Ikarus T3.1.01.45 2008.11.08.71818 2008-11-08 3.44 -
江民杀毒 11.0.706 2008.11.08 2008-11-08 1.31 -
卡巴斯基 5.5.10 2008.11.08 2008-11-08 0.04 -
金山毒霸 2008.9.8.18 2008.11.8.15 2008-11-08 0.84 -
迈克菲 5.3.00 5427 2008-11-07 2.38 Generic.dx
Microsoft 1.4104 2008.11.08 2008-11-08 4.04 -
mks_vir 2.01 2008.11.08 2008-11-08 2.70 -
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-11-07 5.41 -
熊猫卫士 9.05.01 2008.11.08 2008-11-08 6.36 -
趋势科技 8.700-1004 5.644.25 2008-11-08 0.04 -
Quick Heal 9.50 2008.11.08 2008-11-08 3.74 -
瑞星 20.0 21.02.52.00 2008-11-08 0.78 -
Sophos 2.80.0 4.35 2008-11-08 1.86 Troj/Keygen-Q
Sunbelt 3.1.1785.2 4374 2008-11-04 0.69 -
赛门铁克 1.3.0.24 20081107.008 2008-11-07 0.04 Trojan Horse
nProtect 2008-11-07.00 2383957 2008-11-07 4.39 -
The Hacker 6.3.1.1 v00145 2008-11-07 0.46 -
VBA32 3.12.8.9 20081107.1704 2008-11-07 1.39 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.92.1/671342 2008-11-08 0.91 -
用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)