五湖四海皆春色,万水千山尽得辉
| 充值元宝 | 赠送道具 |
| 20 | 微额元宝转盘符*1 |
| 1000 | 小额元宝转盘符*1 |
| 4000 | 中额元宝转盘符*1 |
| 10000 | 大额元宝转盘符*1 |
| 20000 | 巨额元宝转盘符*1 |
| 单笔充值(元宝) | 百宝转盘符数量 |
1000 | 玄武仙玉*25、翅膀仙羽*25 |
3000 | 优良幸运石*4、转魂石*20、洗炼锁*40、神佑石*20 |
5000 | 图腾高级幻化丹*80、图腾通灵神石*120、真·四级宝石礼盒*10、四级双属性宝石礼盒*10 |
10000 | 仙宠潜力金丹*1、八门金丹*50、八门保护符*80、护神丹*80 |
| 累积金额(元宝) | 充值奖励 |
| 1000 | 幸运金币*80、优良幸运石*3、真·四级眩晕抵抗石*4、神秘商店令牌*20、累充兑换特权③*1、超级骰子*10 |
| 2000 | 仙宠技能书兑换券*1、真·五彩幸运石*1、真·四级眩晕抵抗石*5、神秘商店令牌*30、累充兑换特权③*1、超级骰子*20 |
| 5000 | 西王圣母守护之魂*1、梦幻宝盒*1、优良幸运石*5、真·四级眩晕抵抗石*7、累充兑换特权③*1、超级骰子*30 |
| 10000 | 星辰幻羽翅膀变身卡*1、仙宠潜力金丹*1、六神通本*1、护神丹*50、真·五级眩晕抵抗石石*3、神佑石*50 |
| 20000 | 翅膀灵犀丹*1、仙宠潜力金丹*2、坐骑驯化丹*1、护神丹*60、真·五级眩晕抵抗石*5、神佑石*60 |
| 50000 | 翅膀灵犀丹*1、仙宠潜力金丹*3、坐骑驯化丹*1、护神丹*80、真·六级眩晕抵抗石*5、八门保护符*80 |
| 100000 | 翅膀灵犀丹*1、仙宠潜力金丹*4、坐骑驯化丹*2、护神丹*120、真·七级眩晕抵抗石*2、六神通本*10 |
| 200000 | 翅膀灵犀丹*1、仙宠潜力金丹*6、坐骑驯化丹*3、护神丹*250、真·八级眩晕抵抗石*1、八门保护符*120 |
| 累充兑换特权 | 兑换奖励 |
| 3 | 法宝进阶丹*150/翅膀仙羽*150/坐骑进阶仙丹*150/仙宠成长丹*150/灵器进阶仙玉*120/玄武仙玉*120/图腾高级幻化丹*120 |
| 2 | 法宝进阶丹*80/翅膀仙羽*80/坐骑进阶仙丹*80/仙宠成长丹*80/灵器进阶仙玉*50/玄武仙玉*50/图腾高级幻化丹*50/飞升金丹*1 |
| 1 | 法宝进阶丹*30/翅膀仙羽*30/坐骑进阶仙丹*30/仙宠成长丹*30/灵器进阶仙玉*20/玄武仙玉*20/图腾高级幻化丹*20/仙宠彩云*1 |
| 道具 | 价格(元宝) |
| 霸气坐骑幸运礼包 | 12 |
| 超级骰子 | 20 |
| 站立坐骑祈福礼包① | 20 |
| 橙色仙宠之魂碎片礼包 | 20 |
| 时装升星石 | 25 |
| 仙宠成长丹 | 25 |
| 超级富翁小礼包 | 258 |
| 超级富翁大礼包 | 558 |
| 蓝色妖姬 | 388 |
| 时装升星大礼包 | 888 |
| 魔晶碎片*40礼包 | 1088 |
| 通天灵戒礼包 | 1688 |
| 登峰造极大礼包 | 1688 |
| 仙宠内丹大礼包 | 1688 |
| 仙宠成长大礼包 | 1888 |
| 仙宠潜力大礼包 | 1888 |
| 仙宠修炼大礼包 | 1888 |
| 达人榜排行 | 奖励 |
| 第一名 | 强者为王大礼包*1、三级控制强化石*1 |
| 第二名 | 四级宝石礼盒*2、二级控制强化石*2 |
| 第三名 | 四级宝石礼盒*1、二级控制强化石*1 |
| 探宝次数 | 奖励 |
| 100 | 四级宝石礼盒*1、幸运金币*2 |
| 300 | 四级宝石礼盒*3、幸运金币*5 |
| 500 | 四级宝石礼盒*4、幸运金币*10 |
| 累积探宝次数 | 奖励 |
| 300~499 | 真·四级宝石礼盒*2、二级控制强化石*2 |
| 500~1499 | 真·四级宝石礼盒*3、三级控制强化石*1 |
| 1500~2999 | 强者为王大礼包*1、护神丹*30 |
| 3000次以上 | 强者为王大礼包*2、护神丹*60 |
成长 | 奖励 |
159 | 洗炼锁*10、护神丹*10、仙宠成长丹*30 |
189 | 洗炼锁*10、护神丹*10、仙宠成长丹*30 |
219 | 洗炼锁*10、护神丹*10、仙宠成长丹*35 |
249 | 洗炼锁*10、护神丹*10、仙宠成长丹*35 |
279 | 洗炼锁*10、护神丹*10、仙宠成长丹*40 |
309 | 洗炼锁*10、护神丹*15、仙宠成长丹*40 |
339 | 洗炼锁*10、护神丹*15、仙宠成长丹*45 |
369 | 洗炼锁*10、护神丹*15、仙宠成长丹*45 |
399 | 洗炼锁*10、护神丹*15、仙宠成长丹*50 |
429 | 洗炼锁*10、护神丹*15、仙宠成长丹*50 |
459 | 护神丹*20、灵器进阶仙玉*30、四级宝石礼盒*2 |
489 | 护神丹*20、灵器进阶仙玉*30、四级宝石礼盒*2 |
519 | 护神丹*20、灵器进阶仙玉*30、四级宝石礼盒*3 |
549 | 护神丹*20、灵器进阶仙玉*30、四级宝石礼盒*3 |
579 | 护神丹*20、灵器进阶仙玉*50、四级宝石礼盒*4 |
609 | 护神丹*20、灵器进阶仙玉*50、四级宝石礼盒*4 |
639 | 护神丹*20、灵器进阶仙玉*50、四级宝石礼盒*5 |
669 | 护神丹*20、灵器进阶仙玉*50、四级宝石礼盒*5 |
| 仙宠平均潜力 | 奖励 |
155 | 仙宠潜力符*15 |
175 | 仙宠潜力符*25 |
205 | 仙宠潜力符*60 |
225 | 仙宠潜力符*60、仙宠潜力保护符*1 |
245 | 仙宠潜力符*60、仙宠潜力保护符*5 |
265 | 仙宠潜力符*60、仙宠潜力保护符*10 |
285 | 仙宠潜力符*60、仙宠潜力保护符*20 |
300 | 洗练锁*20、八门保护符*15、护神丹*15 |
| 内丹等级 | 返利道具 |
2 | 初级元气丹*10、龙筋*5 |
3 | 初级元气丹*12、龙筋*6 |
4 | 高级元气丹*2、龙筋*8 |
5 | 高级元气丹*3、龙筋*10 |
6 | 高级元气丹*4、龙筋*12 |
7 | 高级元气丹*6、龙筋*12 |
8 | 高级元气丹*8、龙筋*12 |
9 | 高级元气丹*12、龙筋*12 |
10 | 高级元气丹*12、龙筋*12 |
| 星级 | 奖励 |
5 | 时装升星石*6 |
6 | 时装升星石*10 |
7 | 时装升星石*15 |
8 | 时装升星石*20 |
9 | 时装升星石*27 |
10 | 神佑石*8、洗炼锁*10 |
[img=579,363]file:///C:/DOCUME~1/yanxg/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4422.png[/img]
时间 | 任务 | 奖励 |
2月11日 | 温泉 | 双倍经验 |
2月12日 | 仙道会 | 双倍历练 |
2月13日 | 橙色修行任务 | 双倍经验、铜钱、阅历 |