化龙榜奖励第二期上线
名次 | 奖励 |
第1名 | 竞技场二期勋章*60 |
第2-5名 | 竞技场二期勋章*43 |
第6-10名 | 竞技场二期勋章*37 |
第11-40名 | 竞技场二期勋章*31 |
第41-100名 | 竞技场二期勋章*17 |
第101-200名 | 竞技场二期勋章*13 |
第201-500名 | 竞技场二期勋章*3 |
第501-1000名 | 竞技场二期勋章*1 |
奖励 | 需要二期勋章 |
水月天罡坠 | 403 |
赤霞碧炎符 | 403 |
108级强化石兑换 | 需要二期勋章 |
坠星玉心 | 15 |
嗜血玉心 | 14 |
熔金玉心 | 8 |
补天玉心 | 17 |
玄皓璧髓 | 14 |
玄青璧髓 | 18 |
玄光璧髓 | 18 |
烈阳璧髓 | 8 |
凝霜璧髓 | 7 |
流莹精丝 | 5 |
赤霞璧髓 | 7 |
紫涛璧髓 | 5 |
强化石属性: | |||
强化石 | 属性 | 强化石 | 属性 |
坠星玉心 | 武器攻击力+28 | 玄光璧髓 | 根骨+30 |
嗜血玉心 | 吸血+10% | 烈阳璧髓 | 气血百分比+12% |
熔金玉心 | 吸内+20% | 凝霜璧髓 | 内息百分比+12% |
补天玉心 | 攻击百分比+14% | 流莹精丝 | 防御力+300 |
玄皓璧髓 | 臂力+30 | 赤霞璧髓 | 气血+300 |
玄青璧髓 | 身法+30 | 紫涛璧髓 | 内息+300 |
名称 | 部位 | 属性 | 套装效果 |
水月天罡坠 | 项链 | 破击5%、技能+1、气血13%、暴击+6% | 破击+3%、暴击+4%、攻击力+5%、气血+10%、命中+1% |
赤霞碧炎符 | 腰饰 | 攻击力10%、技能+1、根骨+24、命中+3% |
竞猜活动引导
轮次 | 奖励 | 场次 |
| 第一轮每场(筛选赛) | 1W铜币 | 共10场 |
| 第二轮每场(原第1轮) | 1W铜币 | 共10场 |
| 第三轮每场(原第2轮) | 2W铜币 | 共10场 |
| 第四轮每场(原第3轮) | 3W铜币 | 共10场 |
| 第五轮每场(原第4轮) | 4W铜币 | 共10场 |
| 第六轮每场(原第5轮) | 5W铜币 | 共10场 |
| 第七轮每场(原第6轮) | 7W铜币 | 共8场 |
| 第八轮每场(原第7轮) | 15W铜币 | 共4场 |
| 第九轮每场(原第8轮) | 40W铜币 | 共2场 |
| 第十轮每场(原第9轮) | 100W铜币 | 共1场 |