



| 等级段 | 60~65 | 66~70 | 71~75 | 76~80 | 81~85 | 86~90 | 91~95 | 96~99 | 100~105 | 106~111 | 112~119 | 120以上 |

| 等级段 | 60~65 | 66~70 | 71~75 | 76~80 | 81~85 | 86~90 | 91~95 | 96~99 | 100~105 | 106~111 | 112~119 | 120以上 |
| 第1盘 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
| 第2盘 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
| 第3盘 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
| 第4盘 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
| 第5盘 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 等级段 | 60~65 | 66~70 | 71~75 | 76~80 | 81~85 | 86~90 | 91~95 | 96~99 | 100~105 | 106~111 | 112~119 | 120以上 |
| 第1盘 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 第2盘 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
| 第3盘 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
| 第4盘 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 |
| 第5盘 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 |



名次 | 积分值 |
1 | 8000 |
2 | 7000 |
3 | 6000 |
4 | 5000 |
5 | 4000 |
6 | 3000 |
7 | 2000 |
8 | 1000 |


[url=http://hero.9wee.com/uploads/userup/0911/2520010914E.jpg]| 60-99等级段(个人门派) | |
名次 | 奖励物品 |
参与奖 | 修炼立即完成券*1、1.7倍提取券*1、vip3天*1、初级灵魂秘药*5、龙凤结晶*5 |
512~257名 | 龙晶果*1 宝石置换代金券*5、合体经验丹*1(紫) |
256~129名 | 龙晶果*2、同乐符*2、宝石置换代金券*10、合体经验丹*1(紫) |
128~65名 | 龙晶果*3、同乐符*3、宝石置换代金券*15、合体经验丹*2(紫) |
64~33名 | 龙晶果*4 精练神符*1 关爱符*3、宝石置换代金券*20、合体经验丹*3(紫) |
32~17名 | 龙晶果*5 精炼神符*1 关爱符*4、宝石置换代金券*25、大乘经验丹*2(紫) |
16~9名 | 龙晶果*6 精炼神符*2 关爱符*6、宝石置换代金券*30、大乘经验丹*3(紫) |
8~4名 | 宝石置换代金券*35、优质符石1套(红绿蓝黄各1个)、大精进丹*7、精炼神符*5 |
第3名 | 称号:门派第三、精品兑换券、80w灵石、附灵符咒*10 |
第2名 | 称号:门派第二、精品兑换券、100w灵石、附灵符咒*15 |
第1名 | 称号:门派第一、精品兑换券、150w灵石、附灵符咒*20 |
精品兑换券:可以在比赛结束后在活动使者处选择兑换下列物品之一;完美精炼石(绑定)、自创技能九重(绑定)、高级技能十重(绑定)、随机完美符石一颗(绑定)、优质符石一套(绑定的红、绿、蓝、黄各一个) | |
此处4名以下的奖励是允许累计获得,前3名的奖励 只可以获得一次,不会累计获得,如:第4名将获得4名以下的所有奖励,第1名的人则可获得第1的奖励以及4 名以下的所有奖励。若无足够的人参加,则从相对应的人数奖励开始发起。 | |
| 巅峰赛 | |
名次 | 奖励物品 |
1 | 十七等婴鸣石*1、荣誉值20000、称号:全国第一 |
2 | 十七等婴鸣石*1、荣誉值20000、称号:全国第二 |
3 | 十七等婴鸣石*1、荣誉值20000、称号:全国第三 |
特别奖 | 冠军所在的服,在比赛结束后的第二天将可以全服每人领取2倍经验药1瓶 |
| 宗师赛 | |
1 | 十六等婴鸣石*1、荣誉值15000、称号:宗师第一 |
2 | 十六等婴鸣石*1、荣誉值15000、称号:宗师第二 |
3 | 十六等婴鸣石*1、荣誉值15000、称号:宗师第三 |
高手赛 | |
1 | 十五等婴鸣石*1、荣誉值10000、称号:高手第一 |
2 | 十五等婴鸣石*1、荣誉值10000、称号:高手第二 |
3 | 十五等婴鸣石*1、荣誉值10000、称号:高手第三 |
| 100级以上等级段(个人门派) | |
名次 | 奖励物品 |
参与奖 | 修炼立即完成券*1、1.7倍提取券*1、vip3天*1、初级灵魂秘药*5、龙凤结晶*5 |
512~257名 | 龙晶果*1 宝石置换代金券*5、合体经验丹*1(紫) |
256~129名 | 龙晶果*2、同乐符*2、宝石置换代金券*10、合体经验丹*1(紫) |
128~65名 | 龙晶果*3、同乐符*3、宝石置换代金券*15、合体经验丹*2(紫) |
64~33名 | 龙晶果*4 精练神符*1 关爱符*3、宝石置换代金券*20、合体经验丹*3(紫) |
32~17名 | 龙晶果*5 精炼神符*1 关爱符*4、宝石置换代金券*25、大乘经验丹*2(紫) |
16~9名 | 龙晶果*6 精炼神符*2 关爱符*6、宝石置换代金券*30、大乘经验丹*3(紫) |
8~4名 | 宝石置换代金券*35、优质符石1套(红绿蓝黄各1个)、唤神印*2、精炼神符*5 |
第3名 | 称号:门派第三、精品兑换券、灵石80W、附灵符咒*10 |
第2名 | 称号:门派第二、精品兑换券、灵石100W、附灵符咒*15 |
第1名 | 称号:门派第一、精品兑换券、灵石150W、附灵符咒*20 |
精品兑换券:可以在比赛结束后在活动使者处选择兑换下列物品之一:完美精炼石*(绑定)、自创技能九重(绑定)、高级技能十重(绑定)、随机完美符石一颗(绑定)、优质符石一套(绑定的红、绿、蓝、黄各一个) | |
此处4名以下的奖励是允许累计获得,前3名的奖励 只可以获得一次,不会累计获得,如:第4名将获得4名以下的所有奖励,第1名的人则可获得第1的奖励以及4 名以下的所有奖励。若无足够的人参加,则从相对应的人数奖励开始发起。 | |
| 巅峰赛 | |
名次 | 奖励物品 |
1 | 十七等婴鸣石*1、荣誉值20000、称号:全国第一 |
2 | 十七等婴鸣石*1、荣誉值20000、称号:全国第二 |
3 | 十七等婴鸣石*1、荣誉值20000、称号:全国第三 |
特别奖 | 冠军所在的服,在比赛结束后的第二天将可以全服每人领取2倍经验药1瓶 |
| 宗师赛 | |
1 | 十六等婴鸣石*1、荣誉值15000、称号:宗师第一 |
2 | 十六等婴鸣石*1、荣誉值15000、称号:宗师第二 |
3 | 十六等婴鸣石*1、荣誉值15000、称号:宗师第三 |
高手赛 | |
1 | 十五等婴鸣石*1、荣誉值10000、称号:高手第一 |
2 | 十五等婴鸣石*1、荣誉值10000、称号:高手第二 |
3 | 十五等婴鸣石*1、荣誉值10000、称号:高手第三 |