偷猫吃的鱼 - 2011-12-13 14:41:00
装备概述 |
装备获得 |
装备强化 |
战斗掉落 |
碎片合成 |
武魂一览 |
武魂系统|
装备镶嵌 |
套装合成武魂的主要类别、属性及其各个等级带来的属性加成如下表:
| 武魂名称 | 品质 | 属性 | 等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
| 血鹰-碎魂 | 绿 | 命中 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
| 血鹰-魂魄 | 蓝 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 |
| 血鹰-魂晶 | 紫 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 血鹰-魂玉 | 橙 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 雪狐-碎魂 | 绿 | 闪避 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
| 雪狐-魂魄 | 蓝 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 |
| 雪狐-魂晶 | 紫 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 雪狐-魂玉 | 橙 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 火凤-碎魂 | 绿 | 法术攻击 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 火凤-魂魄 | 蓝 | 370 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 2220 | 2590 | 2960 | 3330 | 3700 |
| 火凤-魂晶 | 紫 | 520 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 3640 | 4160 | 4680 | 5200 |
| 火凤-魂玉 | 橙 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
| 雷虎-碎魂 | 绿 | 物理攻击 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 |
| 雷虎-魂魄 | 蓝 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 |
| 雷虎-魂晶 | 紫 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 |
| 雷虎-魂玉 | 橙 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
| 豹影-碎魂 | 绿 | 速度 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| 豹影-魂魄 | 蓝 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 |
| 豹影-魂晶 | 紫 | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 |
| 豹影-魂玉 | 橙 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 恶狼-碎魂 | 绿 | 暴击 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
| 恶狼-魂魄 | 蓝 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 |
| 恶狼-魂晶 | 紫 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 恶狼-魂玉 | 橙 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 黑龙-碎魂 | 绿 | 生命值 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 黑龙-魂魄 | 蓝 | 650 | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 |
| 黑龙-魂晶 | 紫 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 |
| 黑龙-魂玉 | 橙 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 碎魂 | 白 | 无附加属性,无吞噬经验,可出售 |
不同品质武魂升级所需要得经验值如下表:
| 升级所需经验 |
| 名称 | 品质 | 等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
| 碎魂 | 绿 | 0 | 120 | 240 | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 | 15360 | 30720 |
| 魂魄 | 蓝 | 0 | 240 | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 | 15360 | 30720 | 61440 |
| 魂晶 | 紫 | 0 | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 | 15360 | 30720 | 61440 | 122880 |
| 魂玉 | 橙 | 0 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 | 15360 | 30720 | 61440 | 122880 | 245760 |
吞噬不同品质的武魂,可以获得的经验值如下:
| 吞噬经验 |
| 名称 | 品质 | 经验 |
| 碎魂 | 绿 | 30 |
| 魂魄 | 蓝 | 60 |
| 魂晶 | 紫 | 120 |
| 魂玉 | 橙 | 720 |
| 碎魂 | 白 | 0 |
用户系统信息:Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
© 2000 - 2026 Rising Corp. Ltd.