群魔再舞,神州大闹万圣周
品质提升 | 所需材料 | 成功率 |
50级万圣头盔(蓝) | 50级万圣头盔(绿)X 1 + 中级属性洗炼石X5 | 100% |
50级万圣头盔(紫) | 50级万圣头盔(蓝)X 1 + 高级属性洗炼石X5 | 90% |
50级万圣头盔(橙) | 50级万圣头盔(紫)X 1 + 橙色属性洗炼石X5 + 高级碎片X1 | 70% |
90级万圣头盔(蓝) | 90级万圣头盔(绿)X 1 + 中级属性洗炼石X10 | 100% |
90级万圣头盔(紫) | 90级万圣头盔(蓝)X 1 + 高级属性洗炼石X10 | 90% |
90级万圣头盔(橙) | 90级万圣头盔(紫)X 1 + 橙色属性洗炼石X10 + 特级碎片X1 | 70% |
110级万圣头盔(蓝) | 110级万圣头盔(绿)X 1 + 中级属性洗炼石X20 | 100% |
110级万圣头盔(紫) | 110级万圣头盔(蓝)X 1 + 高级属性洗炼石X20 | 90% |
110级万圣头盔(橙) | 110级万圣头盔(紫)X 1 + 橙色属性洗炼石X20 + 顶级碎片X1 | 70% |
等级提升 | 所需材料 | 成功率 |
90级万圣头盔(绿) | 50级万圣头盔(绿)X 1 + 初级幸运石X10 | 80% |
90级万圣头盔(蓝) | 50级万圣头盔(蓝)X 1 + 中级幸运石X10 | 80% |
90级万圣头盔(紫) | 50级万圣头盔(紫)X 1 + 高级幸运石X10 | 75% |
90级万圣头盔(橙) | 50级万圣头盔(橙)X 1 + 高级幸运石X20 + 5阶法宝残卷X1 | 70% |
110级万圣头盔(绿) | 90级万圣头盔(绿)X 1 + 初级幸运石X30 | 80% |
110级万圣头盔(蓝) | 90级万圣头盔(蓝)X 1 + 中级幸运石X30 | 80% |
110级万圣头盔(紫) | 90级万圣头盔(紫)X 1 + 高级幸运石X30 | 75% |
110级万圣头盔(橙) | 90级万圣头盔(橙)X 1 + 高级幸运石X50 + 7阶法宝残卷X1 | 70% |
道具 | 热销区 | 抢购区 |
南瓜袋 | 50仙币/个 | 30仙币/个,每天限售5个 |
幸运大礼包 | 59仙币/个 | 39仙币/个,每天限售5个 |
惊喜大礼包 | 69仙币/个 | 49仙币/个,每天限售5个 |
双“喜”大礼包 | 138仙币/个 | 118仙币/个,每天限售5个 |
《斗法修仙传》运营团队
2011年10月29日
南瓜袋 | 概率 | 数量 | 是否绑定 |
50级万圣头盔(绿) | 99.900% | 1 | 是 |
50级万圣头盔(蓝) | 0.025% | 1 | 是 |
50级万圣头盔(紫) | 0.020% | 1 | 是 |
50级万圣头盔(橙) | 0.005% | 1 | 是 |
90级万圣头盔(绿) | 0.015% | 1 | 是 |
90级万圣头盔(蓝) | 0.010% | 1 | 是 |
90级万圣头盔(紫) | 0.005% | 1 | 是 |
110级万圣头盔(绿) | 0.010% | 1 | 是 |
110级万圣头盔(蓝) | 0.009% | 1 | 是 |
110级万圣头盔(紫) | 0.001% | 1 | 是 |
南瓜袋 | 概率 | 数量 | 是否绑定 |
50级万圣头盔(绿) | 99.900% | 1 | 是 |
50级万圣头盔(蓝) | 0.030% | 1 | 是 |
50级万圣头盔(紫) | 0.020% | 1 | 是 |
50级万圣头盔(橙) | 0.010% | 1 | 是 |
90级万圣头盔(绿) | 0.020% | 1 | 是 |
90级万圣头盔(蓝) | 0.015% | 1 | 是 |
90级万圣头盔(紫) | 0.005% | 1 | 是 |