9月第五届跨服战战场安排
第一轮 | 9月13日~9月15日 | |||||||||
比赛 | 推图等级 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间场次安排 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 | |||
1 | 120-130 | 100 | 61 | 开服~2010.12.31 | 9月13日12:00~9月14日12:00 | 9月14日20:00 | 9月15日20:00 | |||
2 | 110-120 | 100 | 61 | 2011.1.1~2011.4.31 | ||||||
3 | 95-110 | 80 | 61 | 2011.5.1~至今 | ||||||
第二轮 | 9月16日~9月18日 | |||||||||
比赛 | 推图等级 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间场次安排 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 | |||
1 | 131-143 | 100 | 61 | 开服~2010.12.31 | 9月16日12:00~9月17日12:00 | 9月17日20:00 | 9月18日20:00 | |||
2 | 121-143 | 100 | 61 | 2011.1.1~2011.4.31 | ||||||
3 | 111-143 | 80 | 61 | 2011.5.1~至今 | ||||||
第三轮 | 9月19日~9月21日 | |||||||||
比赛 | 推图等级 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间场次安排 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 | |||
1 | 144-150 | 100 | 61 | 所有服务器 | 9月19日12:00~9月20日12:00 | 9月20日20:00 | 9月21日20:00 | |||
轮次 | 赛场 | 海选半决赛 | 海选决赛 | 32强赛 | 16强赛 | 8强赛 | 半决赛 | 决赛 |
第一轮 | 1 | 500金币 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 |
2 | 500金币 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
3 | 500金币 | 红马·战象 | 红披·千手夜檀披风 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
第二轮 | 1 | 500金币 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 |
2 | 500金币 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
3 | 500金币 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
第三轮 | 1 | 500金币 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 100玉石 | 紫甲·玉镂金带甲 200玉石 | 紫马·七步 200玉石 | 紫披·回雪流风 200玉石 | 紫书·洛神赋 400玉石 | 紫兵符·六龙飞辔 800玉石 |
傲视运营团队
2011-9-2