偷猫吃的鱼 - 2011-7-8 11:20:00
枪系
| 武器名称 | 等级需求 | 最小伤害 | 最大伤害 | 职位需求 | 臂力需求 | 身法需求 |
| 枯木枪 | 1 | 16 | 18 | 无 | 10 | 10 |
[tr=#f0f0f0]长枪 | 6 | 22 | 25 | 无 | 18 | 13 | | 铁枪 | 11 | 38 | 41 | 无 | 20 | 19 |
[tr=#f0f0f0]月牙枪 | 15 | 40 | 45 | 无 | 27 | 21 | | 火焰枪 | 19 | 44 | 49 | 无 | 34 | 23 |
[tr=#f0f0f0]柳叶枪 | 23 | 49 | 54 | 武士 | 41 | 25 | | 亮银枪 | 27 | 54 | 60 | 武士 | 48 | 27 |
[tr=#f0f0f0]霸王枪 | 31 | 60 | 67 | 精英武士 | 55 | 29 | | 古木枪 | 35 | 68 | 75 | 精英武士 | 62 | 31 |
[tr=#f0f0f0]金枪 | 38 | 74 | 81 | 武士统领 | 68 | 33 | | 钢枪 | 42 | 82 | 91 | 侍卫 | 75 | 35 |
[tr=#f0f0f0]斩月枪 | 45 | 90 | 99 | 精英侍卫 | 80 | 36 | | 火龙枪 | 48 | 97 | 107 | 侍卫统领 | 85 | 38 |
[tr=#f0f0f0]梨花枪 | 52 | 108 | 120 | 兵卫 | 92 | 40 | | 夺命枪 | 55 | 117 | 129 | 精英兵卫 | 97 | 41 |
[tr=#f0f0f0]镇魂枪 | 58 | 126 | 140 | 精英兵卫 | 103 | 43 | | 灵木枪 | 62 | 139 | 154 | 兵卫统领 | 110 | 45 |
[tr=#f0f0f0]蛇曲枪 | 65 | 150 | 166 | 都卫 | 115 | 46 | | 点钢枪 | 68 | 161 | 178 | 精英都卫 | 120 | 48 |
[tr=#f0f0f0]长空枪 | 71 | 172 | 190 | 都卫统领 | 125 | 49 | | 血焰枪 | 74 | 184 | 203 | 都卫统领 | 131 | 51 |
[tr=#f0f0f0]虎牙枪 | 77 | 196 | 217 | 禁卫 | 136 | 52 | | 潜龙枪 | 80 | 209 | 231 | 精英禁卫 | 141 | 54 |
[tr=#f0f0f0]灭魄枪 | 83 | 223 | 246 | 精英禁卫 | 146 | 55 |
剑系
| 武器名称 | 等级需求 | 最小伤害 | 最大伤害 | 职位需求 | 臂力需求 | 身法需求 |
| 青铜剑 | 1 | 14 | 16 | 无 | 10 | 10 |
[tr=#f0f0f0]铁剑 | 8 | 19 | 22 | 无 | 17 | 17 | | 宽剑 | 14 | 31 | 35 | 无 | 23 | 23 |
[tr=#f0f0f0]血剑 | 19 | 35 | 39 | 无 | 28 | 28 | | 松纹剑 | 25 | 42 | 46 | 武士 | 34 | 34 |
[tr=#f0f0f0]冰弦剑 | 30 | 48 | 53 | 精英武士 | 39 | 39 | | 青锋剑 | 35 | 56 | 62 | 精英武士 | 44 | 44 |
[tr=#f0f0f0]寒铁剑 | 40 | 65 | 72 | 武士统领 | 49 | 49 | | 重剑 | 44 | 73 | 81 | 精英侍卫 | 53 | 53 |
[tr=#f0f0f0]血锋剑 | 49 | 84 | 93 | 侍卫统领 | 58 | 58 | | 惊鸿剑 | 53 | 94 | 104 | 兵卫 | 62 | 62 |
[tr=#f0f0f0]飞虹剑 | 58 | 107 | 118 | 精英兵卫 | 67 | 67 | | 青罡剑 | 62 | 119 | 131 | 兵卫统领 | 71 | 71 |
[tr=#f0f0f0]玄铁剑 | 66 | 131 | 145 | 都卫 | 75 | 75 | | 巨剑 | 71 | 147 | 163 | 都卫统领 | 80 | 80 |
[tr=#f0f0f0]血杀剑 | 75 | 161 | 178 | 禁卫 | 84 | 84 | | 龙泉剑 | 79 | 176 | 195 | 精英禁卫 | 88 | 88 |
[tr=#f0f0f0]弑龙剑 | 83 | 192 | 212 | 精英禁卫 | 92 | 92 | | 枯木剑 | 1 | 13 | 17 | 无 | 10 | 10 |
[tr=#f0f0f0]铜剑 | 8 | 20 | 23 | 无 | 17 | 17 | | 铁剑 | 14 | 31 | 35 | 无 | 23 | 23 |
[tr=#f0f0f0]风雷剑 | 19 | 35 | 39 | 无 | 28 | 28 | | 阴阳剑 | 25 | 42 | 46 | 武士 | 34 | 34 |
[tr=#f0f0f0]紫薇剑 | 30 | 48 | 53 | 精英武士 | 39 | 39 | | 古木剑 | 35 | 56 | 62 | 精英武士 | 44 | 44 |
[tr=#f0f0f0]地铜剑 | 40 | 65 | 72 | 武士统领 | 49 | 49 | | 地煞剑 | 44 | 73 | 81 | 精英侍卫 | 53 | 53 |
[tr=#f0f0f0]狂龙剑 | 49 | 84 | 93 | 侍卫统领 | 58 | 58 | | 墨阳剑 | 53 | 94 | 104 | 兵卫 | 62 | 62 |
[tr=#f0f0f0]子虚剑 | 58 | 107 | 118 | 精英兵卫 | 67 | 67 | | 灵木剑 | 62 | 119 | 131 | 兵卫统领 | 71 | 71 |
[tr=#f0f0f0]天铜剑 | 66 | 131 | 145 | 都卫 | 75 | 75 | | 天铁剑 | 71 | 147 | 163 | 都卫统领 | 80 | 80 |
[tr=#f0f0f0]绝世剑 | 75 | 161 | 178 | 禁卫 | 84 | 84 | | 烈阳剑 | 79 | 176 | 195 | 精英禁卫 | 88 | 88 |
[tr=#f0f0f0]乾坤剑 | 83 | 192 | 212 | 精英禁卫 | 92 | 92 |
匕系
| 武器名称 | 等级需求 | 最小伤害 | 最大伤害 | 职位需求 | 臂力需求 | 身法需求 |
| 枯木刺 | 1 | 10 | 13 | 无 | 10 | 10 |
[tr=#f0f0f0]铜匕 | 6 | 15 | 19 | 无 | 13 | 18 | | 铁匕 | 11 | 21 | 24 | 无 | 19 | 20 |
[tr=#f0f0f0]羊角匕 | 15 | 23 | 26 | 无 | 21 | 27 | | 两刃匕 | 19 | 26 | 29 | 无 | 23 | 34 |
[tr=#f0f0f0]梅花匕 | 23 | 29 | 32 | 武士 | 25 | 41 | | 蛇形匕 | 27 | 33 | 36 | 武士 | 27 | 48 |
[tr=#f0f0f0]鱼游匕 | 31 | 37 | 41 | 精英武士 | 29 | 55 | | 古木刺 | 35 | 42 | 47 | 精英武士 | 31 | 62 |
[tr=#f0f0f0]青锋匕 | 38 | 46 | 51 | 武士统领 | 33 | 68 | | 寒星匕 | 42 | 53 | 58 | 侍卫 | 35 | 75 |
[tr=#f0f0f0]削金匕 | 45 | 57 | 64 | 精英侍卫 | 36 | 80 | | 和氏匕 | 48 | 63 | 69 | 侍卫统领 | 38 | 85 |
[tr=#f0f0f0]兽齿匕 | 52 | 70 | 78 | 兵卫 | 40 | 92 | | 剔骨锥 | 55 | 76 | 85 | 精英兵卫 | 41 | 97 |
[tr=#f0f0f0]刺心锥 | 58 | 83 | 92 | 精英兵卫 | 43 | 103 | | 灵木刺 | 62 | 92 | 102 | 兵卫统领 | 45 | 110 |
[tr=#f0f0f0]清刚匕 | 65 | 99 | 110 | 都卫 | 46 | 115 | | 玄铁匕 | 68 | 107 | 118 | 精英都卫 | 48 | 120 |
[tr=#f0f0f0]断玉匕 | 71 | 115 | 127 | 都卫统领 | 49 | 125 | | 青龙匕 | 74 | 123 | 136 | 都卫统领 | 51 | 131 |
[tr=#f0f0f0]商君匕 | 77 | 132 | 146 | 禁卫 | 52 | 136 | | 泣血匕 | 80 | 141 | 155 | 精英禁卫 | 54 | 141 |
[tr=#f0f0f0]断肠刺 | 83 | 150 | 166 | 精英禁卫 | 55 | 146 |
用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
© 2000 - 2026 Rising Corp. Ltd.