格式化文本
打印结果
| Email: | |
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
| a-squared | 4.0.0.73 | 2009.01.26 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.01.26 | - |
| AntiVir | 7.9.0.60 | 2009.01.26 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2009.01.26 | - |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2009.01.25 | - |
| AVG | 8.0.0.229 | 2009.01.26 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.01.26 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.01.24 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.01.26 | - |
| Comodo | 947 | 2009.01.26 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.01.26 | Trojan.NtRootKit.103 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.01.26 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6325 | 2009.01.24 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.01.26 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.01.26 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.01.25 | - |
| GData | 19 | 2009.01.26 | - |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2009.01.26 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.606 | 2009.01.26 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.01.26 | - |
| McAfee | 5506 | 2009.01.25 | - |
| McAfee+Artemis | 5506 | 2009.01.25 | - |
| Microsoft | 1.4205 | 2009.01.26 | - |
| NOD32 | 3801 | 2009.01.26 | - |
| Norman | 5.93.01 | 2009.01.26 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.01.26 | - |
| Panda | 9.5.1.2 | 2009.01.26 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.01.26 | - |
| Prevx1 | V2 | 2009.01.26 | - |
| Rising | 21.13.42.00 | 2009.01.23 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2009.01.26 | - |
| Sophos | 4.37.0 | 2009.01.26 | - |
| Sunbelt | 3.2.1835.2 | 2009.01.16 | - |
| TheHacker | 6.3.1.5.229 | 2009.01.26 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.01.26 | - |
| VBA32 | 3.12.8.11 | 2009.01.25 | - |
| ViRobot | 2009.1.23.1577 | 2009.01.26 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2009.01.26 | - |
| 附加信息 |
| File size: 2250039 bytes |
| MD5...: e15e232ccfe13633e0f16f9d272009f4 |
| SHA1..: 44fce1a4a2cd90183bfe33bf9954ed0b61847e89 |
| SHA256: d2e151badfaabc0eb036aa977d0e6d7ae3fd14395620cde5f960e0e4e847d504 |
| SHA512: ab63875e3a4a439317b578a2139e33120d5de9f6cdfc67aa658ea7e4614f626b 3e17d9f677753e893fbbfe14cd74e87f7c5f9cdf040d3d36b6b71453a41a88b7 |
| ssdeep: 49152:YtTD8DV3wonVBZ38E3mKzYFiCDBtj/zTpa49RWTi58ccb:yTC3NVf3tmzH fzTyXccb |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification RAR Archive (83.3%) REALbasic Project (16.6%) |
| PEInfo: - |