瑞星卡卡安全论坛

首页 » 个人产品讨论区 » 瑞星个人防火墙V16 » 瑞星个人防火墙2011 » 昨天晚上被攻击22次 全靠瑞星来抵挡
风无声 - 2008-5-11 8:52:00
2008-05-11 06:57:10, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 61.132.223.14:2885 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-11 06:23:58, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 218.69.18.161:3350 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-11 05:56:29, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 136.1.7.55:2074 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-11 04:12:05, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 59.53.50.68:3128 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-11 03:03:43, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 60.222.234.140:4399 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-11 03:02:33, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 218.241.161.90:1105 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-11 02:36:23, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 172.164.111.219:1443 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-11 00:55:04, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 61.132.223.14:2885 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-11 00:18:43, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 64.21.149.5:1871 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 23:17:15, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 202.103.180.105:3295 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 21:34:25, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 59.53.50.68:3128 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 21:17:04, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 61.128.186.202:1665 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 20:42:43, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 59.53.50.35:1304 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 20:02:28, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 124.254.69.52:1135 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 16:36:45, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 202.103.180.105:3295 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 16:04:26, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 59.53.50.35:1304 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 14:59:20, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 58.20.222.30:1068 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 14:18:35, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 218.26.191.171:1336 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 14:07:02, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 59.63.157.142:1341 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 11:55:24, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 220.163.85.203:1320 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 10:00:19, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 220.163.43.139:1042[Bla木马] ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 09:39:00, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.179:1434 <= 124.165.225.107:4118 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 08:08:51, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 61.166.77.68:2854 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 05:53:44, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 220.171.31.41:1223 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 05:22:15, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 61.132.223.14:2885 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 03:17:07, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 219.150.147.6:1029 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 01:33:07, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 61.153.50.237:1263 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 01:05:27, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 59.53.50.35:1304 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-10 00:07:56, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 59.53.50.68:3128 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 23:33:04, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 219.133.37.40:2090 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 23:29:11, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 61.132.223.14:2885 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 20:41:42, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 136.1.7.55:2074 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 20:35:08, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 59.53.50.35:1304 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 19:34:12, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 200.67.232.12:1573 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 19:21:04, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 218.106.91.25:1034 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 19:09:00, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 202.103.180.105:3295 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 17:48:35, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 218.26.191.171:1336 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 17:40:41, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 59.53.50.68:3128 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 13:43:47, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 218.64.237.219:4613 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 13:16:13, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 58.20.222.30:1068 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 12:37:30, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 202.103.180.105:3295 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 12:32:06, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 59.63.157.142:1341 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 12:06:55, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 218.106.91.25:1034 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 12:03:27, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 61.166.77.68:1560 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 12:02:04, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 190.16.85.169:1279 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)
2008-05-09 11:37:53, 系统禁止接收UDP数据包;地址为:222.34.229.108:1434 <= 192.168.2.4:4534 ;满足规则:防范2003蠕虫王攻击(1434端口)

用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Tencent Traveler4.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDownload 1.7; .NET CLR 2.0.50727)
jacky823 - 2008-5-11 16:08:00
我也是经常受到这个蠕虫的攻击
飞天剑 - 2008-5-13 8:15:00
恭喜:default6: :default6: :default6:
swans - 2008-5-13 23:41:00
晒晒好回去睡觉:default6:
1
查看完整版本: 昨天晚上被攻击22次 全靠瑞星来抵挡