道具装备
枪系护甲名称 | 护甲类型 | 等级要求 | 性别要求 | 最小防御 | 最大防御 | 臂力要求 | 身法要求 |
沙场盔 | 重甲 | 15 | 男 | 58 | 64 | 27 | 21 |
精钢盔 | 重甲 | 23 | 男 | 87 | 97 | 41 | 25 |
黄金盔 | 重甲 | 31 | 男 | 116 | 129 | 55 | 29 |
水蛇头环 | 重甲 | 15 | 女 | 58 | 64 | 27 | 21 |
玲珑头环 | 重甲 | 23 | 女 | 87 | 97 | 41 | 25 |
天香头环 | 重甲 | 31 | 女 | 116 | 129 | 55 | 29 |
悍将盔 | 重甲 | 39 | 男 | 146 | 161 | 69 | 33 |
死战盔 | 重甲 | 47 | 男 | 175 | 193 | 83 | 37 |
金麟盔 | 重甲 | 55 | 男 | 204 | 225 | 97 | 41 |
青蛇头环 | 重甲 | 39 | 女 | 146 | 161 | 69 | 33 |
倾城头环 | 重甲 | 47 | 女 | 175 | 193 | 83 | 37 |
惊虹头环 | 重甲 | 55 | 女 | 204 | 225 | 97 | 41 |
将军盔 | 重甲 | 63 | 男 | 233 | 258 | 111 | 45 |
战天盔 | 重甲 | 71 | 男 | 262 | 290 | 125 | 49 |
麒麟盔 | 重甲 | 79 | 男 | 291 | 322 | 139 | 53 |
灵蛇头环 | 重甲 | 63 | 女 | 233 | 258 | 111 | 45 |
倾国头环 | 重甲 | 71 | 女 | 262 | 290 | 125 | 49 |
梦魇头环 | 重甲 | 79 | 女 | 291 | 322 | 139 | 53 |
沙场战甲 | 重甲 | 18 | 男 | 82 | 91 | 33 | 23 |
精钢战甲 | 重甲 | 26 | 男 | 117 | 130 | 47 | 27 |
黄金甲 | 重甲 | 34 | 男 | 152 | 168 | 61 | 31 |
水蛇甲 | 重甲 | 18 | 女 | 82 | 91 | 33 | 23 |
玲珑宝甲 | 重甲 | 26 | 女 | 117 | 130 | 47 | 27 |
天香宝甲 | 重甲 | 34 | 女 | 152 | 168 | 61 | 31 |
悍将战甲 | 重甲 | 42 | 男 | 187 | 207 | 75 | 35 |
死战战甲 | 重甲 | 50 | 男 | 222 | 246 | 89 | 39 |
金麟甲 | 重甲 | 58 | 男 | 257 | 284 | 103 | 43 |
青蛇甲 | 重甲 | 42 | 女 | 187 | 207 | 75 | 35 |
倾城宝甲 | 重甲 | 50 | 女 | 222 | 246 | 89 | 39 |
惊虹宝甲 | 重甲 | 58 | 女 | 257 | 284 | 103 | 43 |
将军战甲 | 重甲 | 66 | 男 | 292 | 323 | 117 | 47 |
战天战甲 | 重甲 | 74 | 男 | 327 | 361 | 131 | 51 |
麒麟甲 | 重甲 | 82 | 男 | 362 | 400 | 145 | 55 |
灵蛇甲 | 重甲 | 66 | 女 | 292 | 323 | 117 | 47 |
倾国宝甲 | 重甲 | 74 | 女 | 327 | 361 | 131 | 51 |
梦魇宝甲 | 重甲 | 82 | 女 | 362 | 400 | 145 | 55 |
沙场腰带 | 重甲 | 12 | 男 | 32 | 35 | 22 | 20 |
精钢腰带 | 重甲 | 20 | 男 | 51 | 57 | 36 | 24 |
黄金腰带 | 重甲 | 28 | 男 | 71 | 78 | 50 | 28 |
水蛇腰带 | 重甲 | 12 | 女 | 32 | 35 | 22 | 20 |
玲珑腰带 | 重甲 | 20 | 女 | 51 | 57 | 36 | 24 |
天香腰带 | 重甲 | 28 | 女 | 71 | 78 | 50 | 28 |
悍将腰带 | 重甲 | 36 | 男 | 90 | 100 | 64 | 32 |
死战腰带 | 重甲 | 44 | 男 | 110 | 121 | 78 | 36 |
金麟腰带 | 重甲 | 52 | 男 | 129 | 143 | 92 | 40 |
青蛇腰带 | 重甲 | 36 | 女 | 90 | 100 | 64 | 32 |
倾城腰带 | 重甲 | 44 | 女 | 110 | 121 | 78 | 36 |
惊虹腰带 | 重甲 | 52 | 女 | 129 | 143 | 92 | 40 |
将军腰带 | 重甲 | 60 | 男 | 148 | 164 | 106 | 44 |
战天腰带 | 重甲 | 68 | 男 | 168 | 185 | 120 | 48 |
麒麟腰带 | 重甲 | 74 | 男 | 182 | 201 | 131 | 51 |
灵蛇腰带 | 重甲 | 60 | 女 | 148 | 164 | 106 | 44 |
倾国腰带 | 重甲 | 68 | 女 | 168 | 185 | 120 | 48 |
梦魇腰带 | 重甲 | 74 | 女 | 182 | 201 | 131 | 51 |
沙场护腕 | 重甲 | 13 | 男 | 37 | 40 | 24 | 20 |
精钢护腕 | 重甲 | 21 | 男 | 58 | 64 | 38 | 24 |
黄金护腕 | 重甲 | 29 | 男 | 79 | 88 | 52 | 28 |
水蛇护腕 | 重甲 | 13 | 女 | 37 | 40 | 24 | 20 |
玲珑护腕 | 重甲 | 21 | 女 | 58 | 64 | 38 | 24 |
天香护腕 | 重甲 | 29 | 女 | 79 | 88 | 52 | 28 |
悍将护腕 | 重甲 | 37 | 男 | 101 | 111 | 66 | 32 |
死战护腕 | 重甲 | 45 | 男 | 122 | 135 | 80 | 36 |
金麟护腕 | 重甲 | 53 | 男 | 143 | 158 | 94 | 40 |
青蛇护腕 | 重甲 | 37 | 女 | 101 | 111 | 66 | 32 |
倾城护腕 | 重甲 | 45 | 女 | 122 | 135 | 80 | 36 |
惊虹护腕 | 重甲 | 53 | 女 | 143 | 158 | 94 | 40 |
将军护腕 | 重甲 | 61 | 男 | 165 | 182 | 108 | 44 |
战天护腕 | 重甲 | 69 | 男 | 186 | 206 | 122 | 48 |
麒麟护腕 | 重甲 | 77 | 男 | 207 | 229 | 136 | 52 |
灵蛇护腕 | 重甲 | 61 | 女 | 165 | 182 | 108 | 44 |
倾国护腕 | 重甲 | 69 | 女 | 186 | 206 | 122 | 48 |
梦魇护腕 | 重甲 | 77 | 女 | 207 | 229 | 136 | 52 |
沙场护腿 | 重甲 | 17 | 男 | 69 | 76 | 31 | 22 |
精钢护腿 | 重甲 | 25 | 男 | 100 | 110 | 45 | 26 |
黄金护腿 | 重甲 | 33 | 男 | 131 | 145 | 59 | 30 |
水蛇护腿 | 重甲 | 17 | 女 | 69 | 76 | 31 | 22 |
玲珑护腿 | 重甲 | 25 | 女 | 100 | 110 | 45 | 26 |
天香护腿 | 重甲 | 33 | 女 | 131 | 145 | 59 | 30 |
悍将护腿 | 重甲 | 41 | 男 | 162 | 179 | 73 | 34 |
死战护腿 | 重甲 | 49 | 男 | 193 | 213 | 87 | 38 |
金麟护腿 | 重甲 | 57 | 男 | 224 | 248 | 101 | 42 |
青蛇束腿 | 重甲 | 41 | 女 | 162 | 179 | 73 | 34 |
倾城护腿 | 重甲 | 49 | 女 | 193 | 213 | 87 | 38 |
惊虹护腿 | 重甲 | 57 | 女 | 224 | 248 | 101 | 42 |
将军护腿 | 重甲 | 65 | 男 | 255 | 282 | 115 | 46 |
战天护腿 | 重甲 | 73 | 男 | 286 | 316 | 129 | 50 |
麒麟护腿 | 重甲 | 81 | 男 | 317 | 351 | 143 | 54 |
灵蛇护腿 | 重甲 | 65 | 女 | 255 | 282 | 115 | 46 |
倾国护腿 | 重甲 | 73 | 女 | 286 | 316 | 129 | 50 |
梦魇束腿 | 重甲 | 81 | 女 | 317 | 351 | 143 | 54 |
沙场战靴 | 重甲 | 14 | 男 | 43 | 48 | 26 | 21 |
精钢履 | 重甲 | 22 | 男 | 67 | 74 | 40 | 25 |
黄金履 | 重甲 | 30 | 男 | 90 | 99 | 54 | 29 |
水蛇战靴 | 重甲 | 14 | 女 | 43 | 48 | 26 | 21 |
玲珑战靴 | 重甲 | 22 | 女 | 67 | 74 | 40 | 25 |
天香战靴 | 重甲 | 30 | 女 | 90 | 99 | 54 | 29 |
悍将战靴 | 重甲 | 38 | 男 | 113 | 125 | 68 | 33 |
死战履 | 重甲 | 46 | 男 | 136 | 151 | 82 | 37 |
金麟履 | 重甲 | 54 | 男 | 160 | 177 | 96 | 41 |
青蛇战靴 | 重甲 | 38 | 女 | 113 | 125 | 68 | 33 |
倾城战靴 | 重甲 | 46 | 女 | 136 | 151 | 82 | 37 |
惊虹战靴 | 重甲 | 54 | 女 | 160 | 177 | 96 | 41 |
将军战靴 | 重甲 | 62 | 男 | 183 | 202 | 110 | 45 |
战天履 | 重甲 | 70 | 男 | 206 | 228 | 124 | 49 |
麒麟履 | 重甲 | 78 | 男 | 230 | 254 | 138 | 53 |
灵蛇战靴 | 重甲 | 62 | 女 | 183 | 202 | 110 | 45 |
倾国战靴 | 重甲 | 70 | 女 | 206 | 228 | 124 | 49 |
梦魇战靴 | 重甲 | 78 | 女 | 230 | 254 | 138 | 53 |
沙场披风 | 重甲 | 16 | 男 | 67 | 74 | 29 | 22 |
精钢披风 | 重甲 | 24 | 男 | 98 | 108 | 43 | 26 |
黄金披风 | 重甲 | 32 | 男 | 129 | 142 | 57 | 30 |
水蛇披风 | 重甲 | 16 | 女 | 67 | 74 | 29 | 22 |
玲珑披风 | 重甲 | 24 | 女 | 98 | 108 | 43 | 26 |
天香披风 | 重甲 | 32 | 女 | 129 | 142 | 57 | 30 |
悍将披风 | 重甲 | 40 | 男 | 160 | 177 | 71 | 34 |
死战披风 | 重甲 | 48 | 男 | 191 | 211 | 85 | 38 |
金麟披风 | 重甲 | 56 | 男 | 222 | 245 | 99 | 42 |
青蛇披风 | 重甲 | 40 | 女 | 160 | 177 | 71 | 34 |
倾城披风 | 重甲 | 48 | 女 | 191 | 211 | 85 | 38 |
惊虹披风 | 重甲 | 56 | 女 | 222 | 245 | 99 | 42 |
将军披风 | 重甲 | 64 | 男 | 253 | 280 | 113 | 46 |
战天披风 | 重甲 | 72 | 男 | 284 | 314 | 127 | 50 |
麒麟披风 | 重甲 | 80 | 男 | 315 | 348 | 141 | 54 |
灵蛇披风 | 重甲 | 64 | 女 | 253 | 280 | 113 | 46 |
倾国披风 | 重甲 | 72 | 女 | 284 | 314 | 127 | 50 |
梦魇披风 | 重甲 | 80 | 女 | 315 | 348 | 141 | 54 |
偷猫吃的鱼 最后编辑于 2011-07-08 11:29:31