扫描一个软件是出现的扫描结果Virus.Win32.VB.GMD!IKVirus.Win32.NotimePacked.Generic.70Generic.dx想问一下这几个是什么
又有——
Trojan-Spy.Win32.Banker.ciyMal/Emogen-PTrojan-Dropper.AgentTroj.Spy.W32.Pophot.bpeTrojan-Dropper.Agent!IK今天下午又扫描一个,更加……VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2009/02/09 16:53:51 (CST)
Scanner results: 84%的杀软(31/37)报告发现病毒
File Name : 复件 Server.exe
File Size : 761344 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 733ad17527731dec1c20475ba1e30839
SHA1 : e8f87e6371b562442050d146dfeb596accf7cc12
Online report :
http://virscan.org/report/479ebf0431d0176d3b8b86bc393b2a6c.htmlScanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.0.0.29 20090209163156 2009-02-09 2.62 MalwareScope.Backdoor.Hupigon.1!IK
安博士V3 2009.02.09.02 2009.02.09 2009-02-09 1.15 Win-Trojan/Hupigon.Gen
AntiVir 7.9.0.76 7.1.1.243 2009-02-08 1.95 BDS/Hupigon.KMX
安天 2.0.18 20090209.2168553 2009-02-09 0.12 -
Authentium 5.1.1 200902081824 2009-02-08 1.10 W32/HupigonP.GD (Exact)
AVAST! 3.0.1 090208-1 2009-02-08 0.04 Win32:Hupigon-EA [Trj]
AVG 7.5.52.442 270.10.19/1940 2009-02-08 1.90 BackDoor.Small.52.Q
BitDefender 7.81008.2640126 7.23572 2009-02-09 2.46 Backdoor.Hupigon.AACS
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6346 2009-02-07 4.27 Win32/Pigeon!generic trojan.
ClamAV 0.94.2 8966 2009-02-09 0.11 Trojan.Delf-1066
Comodo 3.0 971 2009-02-08 0.92 -
CP Secure 1.1.0.715 2009.02.07 2009-02-07 7.99 BackDoor.W32.Hupigon.cbs
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.02.09 2009-02-09 3.98 BackDoor.Pigeon.194
F-Prot 4.4.4.56 20090208 2009-02-08 1.09 W32/HupigonP.GD (exact)
F-Secure 5.51.6100 2009.02.09.01 2009-02-09 0.07 Backdoor.Win32.Hupigon.dsx [AVP]
飞塔 2.81-3.117 10.15 2009-02-08 0.17 W32/Hupigon.FHA!tr.bdr
GData 19.2938/19.218 20090209 2009-02-09 3.14 Backdoor.Win32.Hupigon.dsx [Engine:A]
ViRobot 20090206 2009.02.06 2009-02-06 0.68 -
Ikarus T3.1.01.45 2009.02.09.72276 2009-02-09 3.64 MalwareScope.Backdoor.Hupigon.1
江民杀毒 11.0.706 2009.02.09 2009-02-09 3.94 Backdoor/Huigezi.Gen
卡巴斯基 5.5.10 2009.02.09 2009-02-09 0.05 Backdoor.Win32.Hupigon.dsx
金山毒霸 2008.9.8.18 2009.2.9.14 2009-02-09 1.85 Win32.Troj.HuigeziT.wy.761344
迈克菲 5.3.00 5520 2009-02-08 3.14 BackDoor-ARR
Microsoft 1.4306 2009.02.09 2009-02-09 5.54 Backdoor:Win32/Hupigon
mks_vir 2.01 2009.02.09 2009-02-09 2.94 -
Norman 6.00.02 6.00.00 2009-02-06 8.01 Hupigon.gen126
熊猫卫士 9.05.01 2009.02.08 2009-02-08 1.47 Bck/Hupigon.JSC
趋势科技 8.700-1004 5.824.03 2009-02-08 0.02 BKDR_HUPIGON.IX
Quick Heal 10.00 2009.02.09 2009-02-09 1.21 Win32.Backdoor.Hupigon.axbr.8
瑞星 20.0 21.15.50.00 2009-02-07 0.42 Backdoor.Gpigeon.urw
Sophos 2.83.3 4.38 2009-02-09 2.47 Mal/DSpy-B
Sunbelt 4804 4804 2009-02-06 0.93 -
赛门铁克 1.3.0.24 20090208.016 2009-02-08 0.08 Backdoor.Graybird
nProtect 20090209.02 3116375 2009-02-09 3.81 Backdoor.Hupigon.AACS
The Hacker 6.3.1.5 v00250 2009-02-09 0.51 -
VBA32 3.12.8.12 20090208.0932 2009-02-08 1.50 OScope.Backdoor.XiaoBird.6B65
VirusBuster 4.5.11.10 10.101.6/894383 2009-02-08 1.75 Backdoor.Hupigon.GTB
Trojan-PWS.Win32.QQPass!IK
TR/Dldr.Agent.322048.A
W32/Agent.CM.gen!Eldorado (Possible)
Trojan.Downloader-19191