卡卡技术团队
- 帖子:25779
- 注册:
2007-01-14
- 来自:
|
发表于:
2008-12-31 10:40
|
显示全部
短消息
资料
疑似病毒鉴定
多引擎扫描结果如下: 文件信息 文件名称 : | kavx.rar | 文件大小 : | 190146 byte | 文件类型 : | RAR archive data, v1d, os | MD5 : | cb269adb435023be7c16ca30fbff27ae | SHA1 : | bc140415964e5b5a01539601ae8e4f1957cae3c7 |
扫描结果 扫描结果 : | 49%的杀软(19/39)报告发现病毒 | 时间 : | 2008/12/31 10:37:54 (CST) |
软件名称 | 引擎版本
| 病毒库版本
| 病毒库时间
| 扫描结果
| 时间
| a-squared | 4.0.0.29 | 20081231050130 | 2008-12-31 | Trojan-Spy.Win32.Banker.JU!IK
| 2.266 | AntiVir | 7.9.0.45 | 7.1.1.54 | 2008-12-30 | TR/Drop.A.BAT.46080
| 1.733 | Arcavir | 1.0.5 | 200812131407 | 2008-12-13 | Trojan.Downloader.Vbs.Small.Ep
| 2.196 | Authentium | 5.1.1 | 200812301619 | 2008-12-30 | W32/Dropper.EUQ (Exact)
| 1.198 | AVAST! | 3.0.1 | 081230-0 | 2008-12-30 | Win32:Trojan-gen {Other}
| 0.822 | AVG | 7.5.52.442 | 270.10.1/1869 | 2008-12-30 | -
| 2.244 | BitDefender | 7.81008.2396901 | 7.22874 | 2008-12-31 | Trojan.Generic.1191872
| 2.433 | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.6.6284 | 2008-12-31 | Win32/Sipay.AB trojan.
| 5.737 | ClamAV | 0.94.2 | 8815 | 2008-12-31 | Trojan.Agent-14305
| 0.181 | Comodo | 3.0 | 851 | 2008-12-31 | -
| 0.850 | CP Secure | 1.1.0.715 | 2008.12.30 | 2008-12-30 | Troj.W32.Delf.bpn
| 6.409 | Dr.Web | 4.44.0.9170 | 2008.12.31 | 2008-12-31 | -
| 4.193 | ewido | 4.0.0.2 | 2008.12.29 | 2008-12-29 | -
| 3.490 | F-Prot | 4.4.4.56 | 20081230 | 2008-12-30 | W32/Dropper.EUQ (exact, not disinfectable)
| 1.170 | F-Secure | 5.51.6100 | 2008.12.31.01 | 2008-12-31 | Trojan.RAR.Qfavorites.b [AVP]
| 4.683 | GData | 19.2176/19.162 | 20081231 | 2008-12-31 | Win32:Trojan-gen {Other} [Engine:B]
| 3.089 | Ikarus | T3.1.01.45 | 2008.12.31.72085 | 2008-12-31 | Trojan-Spy.Win32.Banker.JU
| 3.906 | Microsoft | 1.4205 | 2008.12.31 | 2008-12-31 | Trojan:Win32/Delfsnif.C
| 4.138 | mks_vir | 2.01 | 2008.12.30 | 2008-12-30 | -
| 3.212 | Norman | 5.93.01 | 5.93.00 | 2008-12-30 | -
| 6.035 | nProtect | 20081230.02 | 2827454 | 2008-12-30 | -
| 3.667 | Quick Heal | 10.00 | 2008.11.17 | 2008-11-17 | -
| 0.873 | Sophos | 2.82.1 | 4.37 | 2008-12-31 | -
| 2.239 | Sunbelt | 4755 | 4755 | 2008-12-22 | -
| 0.595 | The Hacker | 6.3.1.2 | v00202 | 2008-12-30 | -
| 0.527 | VBA32 | 3.12.8.10 | 20081230.0938 | 2008-12-30 | -
| 2.195 | ViRobot | 20081230 | 2008.12.30 | 2008-12-30 | -
| 0.415 | VirusBuster | 4.5.11.10 | 10.100.10/732162 | 2008-12-30 | -
| 1.720 | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2008.12.30 | 2008-12-30 | Trojan.RAR.Qfavorites.b
| 0.466 | 安博士V3 | 2008.12.31.00 | 2008.12.31 | 2008-12-31 | -
| 1.030 | 安天 | 2.0.18 | 20081230.1945037 | 2008-12-30 | -
| 0.120 | 江民杀毒 | 11.0.706 | 2008.12.21 | 2008-12-21 | -
| 1.987 | 熊猫卫士 | 9.05.01 | 2008.12.30 | 2008-12-30 | Generic Trojan
| 2.509 | 瑞星 | 20.0 | 21.10.12.00 | 2008-12-30 | -
| 1.671 | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20081230.004 | 2008-12-30 | Trojan Horse
| 0.214 | 趋势科技 | 8.700-1004 | 5.740.02 | 2008-12-30 | TROJ_DLOADER.OZ
| 0.187 | 迈克菲 | 5.3.00 | 5479 | 2008-12-30 | Generic.dx
| 2.978 | 金山毒霸 | 2008.9.8.18 | 2008.12.31.10 | 2008-12-31 | -
| 0.656 | 飞塔 | 2.81-3.117 | 9.872 | 2008-12-30 | -
| 0.911 | 注意: 就算报告发现病毒,也可能是杀软误报,请根据查毒结果自行判断用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件
打酱油的……
|