每天都遭受到攻击,防火墙闪个不停,怎么办?

以前没有装防火墙,还没有发现,只是觉得电脑越来越慢。 后来装了防火墙,才知道每天都是被ping 和拦截数据包。 即使,我什么都没有做,也会不断的拦截到数据包。 下面是防火墙日志。

信息 2008-12-05 13:56:31 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:56:30 成功拦截 1个 从123.117.91.251:35533接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:29 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:56:28 成功拦截 1个 从120.2.123.156:2199接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:27 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4297接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:25 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20258接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:24 成功拦截 1个 从123.117.91.251:35533接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:23 成功拦截 1个 从61.51.74.105:1969接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:22 成功拦截 1个 从120.2.123.156:2199接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:21 成功拦截 1个 从123.117.91.251:35533接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:21 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:56:21 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4297接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:19 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20258接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:19 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:56:18 成功拦截 1个 从120.2.123.156:2199接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:18 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4297接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:17 成功拦截 1个 从61.51.74.105:1969接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:15 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20258接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:15 成功拦截 1个 从61.51.74.105:1969接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:12 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:56:09 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:56:04 成功拦截 1个 从122.206.115.195:1229接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:04 成功拦截 1个 从123.117.91.251:35469接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:56:01 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:58 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:58 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20221接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:58 成功拦截 1个 从122.206.115.195:1229接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:58 成功拦截 1个 从61.51.74.105:1896接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:57 成功拦截 1个 从123.117.91.251:35469接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:56 成功拦截 1个 从122.206.115.195:1229接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:56 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4263接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:55 成功拦截 1个 从125.39.37.133接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:55 成功拦截 1个 从123.117.91.251:35469接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:53 成功拦截 1个 从125.39.37.133接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:53 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20221接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:51 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:51 成功拦截 1个 从61.51.74.105:1896接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:50 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4263接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:49 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20221接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:49 成功拦截 1个 从61.51.74.105:1896接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:48 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:47 成功拦截 1个 从120.2.123.156:2009接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:47 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4263接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:41 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:41 成功拦截 1个 从120.2.123.156:2009接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:38 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:37 成功拦截 1个 从120.2.123.156:2009接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:33 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20159接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:31 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:28 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:26 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20159接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:25 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4240接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:23 成功拦截 1个 从123.117.34.203:20159接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:21 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:19 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4240接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:18 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:16 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4240接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:11 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:08 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:06 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1829接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:55:01 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:55:00 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1829接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:58 成功拦截 1个 从58.252.193.86:1858接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:58 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:56 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1829接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:54 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4214接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:51 成功拦截 1个 从58.252.193.86:1858接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:51 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:49 成功拦截 1个 从58.252.193.86:1858接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:47 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:47 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4214接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:45 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4214接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:41 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:37 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:31 成功拦截 1个 从123.121.97.120:3854接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:30 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:28 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:25 成功拦截 1个 从123.121.97.120:3854接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:24 成功拦截 1个 从120.15.66.45:2868接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:22 成功拦截 1个 从123.121.97.120:3854接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:22 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4186接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:20 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:19 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1659接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:18 成功拦截 1个 从120.15.66.45:2868接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:17 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:16 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4186接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:15 成功拦截 1个 从120.15.66.45:2868接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:14 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1659接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:13 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4186接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:11 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1659接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:54:10 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:07 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:54:01 用户安全级别:  调整局域网安全级别为高
信息 2008-12-05 13:54:00 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:57 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:56 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4145接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:50 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:50 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4145接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:47 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4145接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:47 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:43 用户安全级别:  调整互联网安全级别为用户自定义
信息 2008-12-05 13:53:40 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:39 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1483接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:37 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:35 成功拦截 1个 从125.46.79.146:28084接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:33 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1483接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:30 成功拦截 1个 从120.2.123.156:1483接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:30 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4113接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:27 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:27 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:24 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4113接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:21 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4113接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:17 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:17 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:15 成功拦截 1个 从120.10.1.109:22098接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:08 成功拦截 1个 从120.10.1.109:22098接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:07 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:06 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:53:05 成功拦截 1个 从120.10.1.109:22098接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:53:04 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4068接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:52:58 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4068接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:52:57 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:57 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:55 成功拦截 1个 从120.14.7.195:4068接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:52:49 成功拦截 1个 从120.10.1.109:22032接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:52:47 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:47 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:42 成功拦截 1个 从120.10.1.109:22032接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:52:37 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:36 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:27 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:26 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:17 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:16 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:15 成功拦截 1个 从60.217.140.160:62910接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:52:09 成功拦截 1个 从60.217.140.160:62910接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:52:07 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:52:06 成功拦截 1个 从60.217.140.160:62910接收的TCP数据包,对应本机地址为221.219.48.29:80
信息 2008-12-05 13:52:06 成功拦截 1个 从118.129.107.218接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29
信息 2008-12-05 13:51:57 成功拦截 1个 从121.181.205.110接收ICMP数据包,对应的本机地址为221.219.48.29



怎么办?

用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MAXTHON 2.0)