奥运特别活动之金牌每天猜——8月23日
以下是8月23日比赛项目时间 | 项目 | 比赛名称 |
08:00 | 手球 | 女子7-8名排名赛 |
08:30 | 曲棍球 | 男子排名赛11-12名 |
09:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/8预赛 |
09:15 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/8预赛 |
09:30 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/8预赛 |
09:45 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/8预赛 |
10:00 | 山地自行车 | 女子越野赛 |
10:00 | 跳水 | 男子10米跳台半决赛 |
10:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/8预赛 |
10:00 | 乒乓球 | 男子单打半决赛 |
10:15 | 手球 | 女子5-6名排名赛 |
10:15 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/8预赛 |
10:30 | 棒球 | 男子3 - 4名决赛 - 第31场 |
10:30 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/8预赛 |
10:45 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/8预赛 |
11:00 | 曲棍球 | 男子排名赛5-6名 |
11:00 | 乒乓球 | 男子单打半决赛 |
11:15 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/8预赛 |
11:30 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/8预赛 |
11:45 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/8预赛 |
12:00 | 足球 | 男子金牌 |
12:00 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/8预赛 |
12:15 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/8预赛 |
12:30 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/8预赛 |
12:30 | 排球 | 女子3-4名决赛(第37场) |
12:45 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/8预赛 |
13:00 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/8预赛 |
13:30 | 手球 | 女子3-4名决赛 |
15:00 | 山地自行车 | 男子越野赛
|
15:00 | 花样游泳 | 集体自由自选-决赛 |
15:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/4决赛 |
15:15 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/4决赛 |
15:30 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇500米 - 决赛 |
15:30 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/4决赛 |
15:4 | 皮划艇静水 | 男子单人划艇500米 - 决赛 |
15:45 | 手球 | 女子冠亚军决赛 |
15:45 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级1/4决赛 |
16:00 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/4决赛 |
16:15 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级1/4决赛 |
16:20 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇500米 - 决赛 |
用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

酷卡 最后编辑于 2008-08-24 09:34:26