你家的房子想现在多少钱了?你买得起吗?你买了吗
说是:
4月份十大城市住宅价格指数
城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格(元/m2)
深圳 0.57% 8.75% 25398
重庆 0.35% 6.60% 6732
武汉 0.33% 6.91% 7307
上海 0.32% 2.03% 23662
杭州 0.22% 5.84% 20845
南京 0.17% 3.85% 12350
成都 0.15% 8.52% 8102
广州 0.06% 8.65% 15131
北京 -0.14% 4.41% 22862
天津 -0.35% 4.36% 12077
可是,就北京这2环6w多,6环2万多,能均出2w吗?你家多少钱了?