我的电脑以前一直用的很正常,现在常常会出现系统的运行速度减慢,开机速度减慢,上网有时连网页都打不开,用瑞星杀了很多次毒也没有效果,在安全模式下也试了好多次,想系统还原也还原不了,这到底是怎么回事啊??
我用WINDOWS 进程管理器 看了一下进程列表,求各位大侠替我看看,万分感谢!!!!!
2006年10月12日20时54分33秒
系统当前共43项进程:
PID 内存(KB) CPU(%) 进程及路径
0 94 System Idle Process
4 72 01 System
584 60 00 C:\WINDOWS\System32\smss.exe
648 00 C:\WINDOWS\system32\CSRSS.EXE
672 10,532 00 C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
716 1,388 00 C:\WINDOWS\system32\services.exe
728 1,844 00 C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
880 1,400 00 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
968 00 C:\WINDOWS\system32\SVCHOST.EXE
1056 460 00 d:\Program Files\Rising\Rav\CCenter.exe
1088 11,524 00 C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
1196 00 C:\WINDOWS\system32\SVCHOST.EXE
1272 00 C:\WINDOWS\system32\SVCHOST.EXE
1464 12,228 02 C:\WINDOWS\Explorer.EXE
1492 1,448 00 d:\program files\rising\rfw\rfwsrv.exe
1664 1,316 00 C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
1904 1,060 00 d:\program files\rising\rfw\RfwMain.exe
124 644 00 C:\Program Files\AVC Finger-sensing Pad Driver\FspadSvr.exe
176 456 00 C:\Program Files\lenovo\GUA\GUA.exe
236 1,336 00 C:\Program Files\lenovo\IGRS\IGRS.exe
336 1,892 00 C:\Program Files\lenovo\IGRS\Ext\IgrsMonitor.exe
460 560 00 C:\Program Files\lenovo\IGRS\Ext\router.exe
552 672 00 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
1076 384 00 C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
1176 420 00 C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
1188 340 00 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
1208 496 00 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
1252 692 00 C:\Program Files\Lenovo\EnergyCut\utilty.exe
1316 888 00 C:\Program Files\Lenovo\EnergyCut\EnergyCut.exe
1336 540 00 C:\Program Files\QBU\QkOnBtn.EXE
1376 420 00 C:\Program Files\lenovo\IGRS\Ext\IgrsNotify.exe
1676 1,868 00 C:\Program Files\lenovo\IGRS EasyShare\IgrsPortal.exe
1884 640 00 C:\Program Files\lenovo\IGRS\Ext\wmcsvc.exe
1992 484 00 D:\Program Files\Rising\Rav\RavTask.exe
2164 616 00 C:\Program Files\lenovo\IGRS Profiles\File Profile\IgrsFile.exe
2236 744 00 C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
2512 464 00 C:\Program Files\lenovo\IGRS EasyShare\FileShare.exe
3304 00 C:\WINDOWS\system32\ALG.EXE
256 8,192 03 d:\Program Files\Rising\Rav\Ravmond.exe
3628 1,308 00 d:\Program Files\Rising\Rav\RAVMON.EXE
3764 440 00 d:\Program Files\Rising\Rav\RavStub.exe
3412 20,104 01 C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
2372 3,908 00 d:\Program Files\Windows进程管理器\PrcMgr.exe