瑞星卡卡安全论坛技术交流区反病毒/反流氓软件论坛 【求助】 Backdoor.Gpigeon.avx 是什么?为什么每次杀毒都有呀 ?

1   1  /  1  页   跳转

【求助】 Backdoor.Gpigeon.avx 是什么?为什么每次杀毒都有呀 ?

【求助】 Backdoor.Gpigeon.avx 是什么?为什么每次杀毒都有呀 ?

Backdoor.Gpigeon.avx  怎摸杀掉他呀 用瑞星杀完之后,开机又有,如何彻底清除?
最后编辑2006-05-24 22:02:33
分享到:
gototop
 

回楼主的标题,此为病毒。。。。
gototop
 

Backdoor.Gpigeon.avx 今天开机杀毒,忽然发现自己的爱机有这个病毒,杀掉以后,开机还有,很是烦恼,望各位大侠相助,在下十分感激.QQ号,631009879
gototop
 

http://forum.ikaka.com/topic.asp?board=28&artid=6979213
下载HijackThis...一楼附件..扫描把日志帖上来..
gototop
 

帮帮忙呀  日志再哪看呀? 我还玩不转电脑呀    谢谢  谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢
gototop
 

你下了没 下了点他..扫描日志并保存就弹出记事本..把记事本的复制上来..
gototop
 

#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path

2006-05-24 21:50:53 DROP TCP 221.195.78.28 221.195.168.232 1752 135 48 S 74189858 0 16384 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:50:58 CLOSE TCP 221.195.168.232 219.238.233.205 1695 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:51:01 CLOSE TCP 221.195.168.232 219.238.233.222 1697 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:51:01 CLOSE TCP 221.195.168.232 219.238.233.252 1694 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:51:01 DROP TCP 219.238.233.252 221.195.168.232 80 1694 40 AR 3562929569 155077674 0 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:53:43 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 330 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:53:50 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:53:51 OPEN UDP 221.195.96.19 202.99.160.68 1034 53 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:53:51 OPEN TCP 221.195.96.19 202.165.102.113 1036 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:53:51 OPEN TCP 221.195.96.19 219.238.233.238 1040 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:53:52 CLOSE TCP 221.195.96.19 202.165.102.113 1036 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:53:53 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:53:57 CLOSE TCP 221.195.96.19 219.238.233.238 1040 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:53:57 OPEN TCP 221.195.96.19 219.238.233.238 1041 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:53:57 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:00 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:03 OPEN TCP 221.195.96.19 219.238.233.238 1042 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:04 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:04 OPEN TCP 221.195.96.19 219.238.233.252 1043 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:06 OPEN TCP 221.195.96.19 61.163.241.89 1044 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:07 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:08 OPEN UDP 221.195.96.19 202.99.160.68 1046 53 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:08 OPEN TCP 221.195.96.19 219.238.233.205 1047 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:09 CLOSE TCP 221.195.96.19 61.163.241.89 1044 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:09 OPEN UDP 221.195.96.19 211.136.17.107 1034 53 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:09 OPEN TCP 221.195.96.19 61.163.241.89 1048 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:11 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:15 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:18 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:21 DROP UDP 200.125.83.32 221.195.96.19 16127 14438 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:22 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:29 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:30 DROP UDP 81.152.95.7 221.195.96.19 24353 8080 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:31 DROP UDP 220.170.81.101 221.195.96.19 8905 14438 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:32 DROP TCP 221.195.103.118 221.195.96.19 4212 135 48 S 3167565 0 64800 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:32 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:33 DROP TCP 125.231.121.161 221.195.96.19 3454 8080 48 S 824469785 0 65535 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:34 OPEN TCP 221.195.96.19 219.238.233.222 1051 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:54:36 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:39 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:43 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:44 DROP UDP 59.56.163.156 221.195.96.19 60762 14438 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:46 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:46 DROP UDP 211.90.95.228 221.195.96.19 8864 14438 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:47 DROP TCP 218.14.27.28 221.195.96.19 4644 9791 48 S 2987504985 0 16384 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:49 DROP TCP 218.14.27.28 221.195.96.19 4644 9791 48 S 2987504985 0 16384 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:50 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:53 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:55 DROP TCP 218.14.27.28 221.195.96.19 4644 9791 48 S 2987504985 0 16384 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:54:57 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:00 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:04 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:07 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:10 CLOSE UDP 221.195.96.19 211.136.17.107 1034 53 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:55:11 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:13 DROP TCP 221.195.106.223 221.195.96.19 3117 135 48 S 4047076744 0 64800 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:14 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:16 DROP TCP 221.195.106.223 221.195.96.19 3117 135 48 S 4047076744 0 64800 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:18 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:21 CLOSE TCP 221.195.96.19 61.163.241.89 1048 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:55:21 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:25 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:29 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:32 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:35 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:39 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:40 DROP UDP 82.48.141.53 221.195.96.19 11337 14438 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:43 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:46 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:48 DROP TCP 218.14.27.28 221.195.96.19 4688 9791 48 S 1823522472 0 16384 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:50 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:51 DROP TCP 218.14.27.28 221.195.96.19 4688 9791 48 S 1823522472 0 16384 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:53 DROP TCP 219.136.89.29 221.195.96.19 1294 9791 52 S 1555244253 0 65535 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:53 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:53 DROP UDP 201.231.57.253 221.195.96.19 8864 9791 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:57 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:55:57 DROP TCP 218.14.27.28 221.195.96.19 4688 9791 48 S 1823522472 0 16384 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:00 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:00 DROP UDP 86.111.64.146 221.195.96.19 35125 9791 126 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:02 DROP TCP 219.136.89.29 221.195.96.19 1294 9791 52 S 1555244253 0 65535 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:04 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:07 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:10 CLOSE UDP 221.195.96.19 202.99.160.68 1034 53 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:56:10 CLOSE UDP 221.195.96.19 202.99.160.68 1046 53 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:56:11 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:14 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:18 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:20 DROP TCP 221.195.116.4 221.195.96.19 4084 135 48 S 2634253956 0 64800 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:21 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:22 DROP TCP 221.195.116.4 221.195.96.19 4084 135 48 S 2634253956 0 64800 - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:25 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:26 CLOSE TCP 221.195.96.19 219.238.233.238 1042 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:56:26 CLOSE TCP 221.195.96.19 219.238.233.238 1041 80 - - - - - - - - -
2006-05-24 21:56:28 DROP UDP 162.84.247.116 221.195.96.19 50005 7001 67 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:29 DROP UDP 220.198.32.14 221.195.96.19 22107 9791 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:31 DROP UDP 221.208.208.94 221.195.96.19 41885 1027 485 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:31 DROP UDP 221.208.208.94 221.195.96.19 41887 1026 485 - - - - - - - RECEIVE
2006-05-24 21:56:31 DROP UDP 221.208.208.94 221.195.96.19 41887 1027 485 - - - - - - - RECEIVE
gototop
 

麻烦看看呀 有事吗?????
gototop
 
1   1  /  1  页   跳转
页面顶部
Powered by Discuz!NT