GTA4 PC 1.0.2.0 作弊补丁
46%的防毒软件报马,过卡巴、NOD32Virus Total分析报告http://www.virustotal.com/zh-cn/analisis/48109dad8980c7d1f580a161fdcb324d文件 gtaiv_p10_trn.rar 接收于 2009.02.11 10:19:48 (CET)
当前状态: 正在读取 ... 队列中 等待中 扫描中 完成 未发现 停止

结果:
18/39 (46.16%)
正在读取服务器信息中...
您的文件所排队列位置: ___.
预计开始时间为 ___ 和 ___
之间.
扫描完成前请勿关闭窗口.
目前针对您的文件所进行的扫描进程已停止, 我们将会在稍后恢复.
如果您的等候时间超过 5 分钟, 请重新发送文件.
您的文件目前正在被 VirusTotal 扫描中,
结果将会稍后完成时生成.
格式化文本
打印结果
您的文件已过期或不存在.
目前服务已停止, 您的文件将会稍后的未知时间内进行扫描 (位置:
). 您可以继续等待回应 (
自动读取) 或者在下面的表单内输入您的电子邮件地址, 并按下 "获取", 当扫描完成时, 系统会自动给您发送电子邮件通知.
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
| a-squared | 4.0.0.93 | 2009.02.11 | Virus.Win32.Trojan!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.02.11 | - |
| AntiVir | 7.9.0.76 | 2009.02.11 | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2009.02.11 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.02.10 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.0.0.229 | 2009.02.10 | Win32/Cryptor |
| BitDefender | 7.2 | 2009.02.11 | Trojan.Generic.1407526 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.02.11 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.02.11 | - |
| Comodo | 973 | 2009.02.10 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.02.11 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.02.09 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6349 | 2009.02.11 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.02.10 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.02.11 | Dialer.dam |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.02.11 | - |
| GData | 19 | 2009.02.11 | Trojan.Generic.1407526 |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2009.02.11 | Virus.Win32.Trojan |
| K7AntiVirus | 7.10.626 | 2009.02.10 | Trojan.Win32.Malware.1 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.02.11 | - |
| McAfee | 5522 | 2009.02.10 | - |
| McAfee+Artemis | 5522 | 2009.02.10 | Generic!Artemis |
| Microsoft | 1.4306 | 2009.02.11 | - |
| NOD32 | 3844 | 2009.02.11 | - |
| Norman | 6.00.02 | 2009.02.11 | Dialer.dam |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.02.11 | - |
| Panda | 10.0.0.10 | 2009.02.10 | Trj/CI.A |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.02.10 | - |
| Prevx1 | V2 | 2009.02.11 | - |
| Rising | 21.16.21.00 | 2009.02.11 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2009.02.11 | Trojan.Crypt.XPACK.Gen |
| Sophos | 4.38.0 | 2009.02.11 | - |
| Sunbelt | 3.2.1851.2 | 2009.02.10 | Trojan.Crypt.XPACK.Gen |
| Symantec | 10 | 2009.02.11 | Trojan Horse |
| TheHacker | 6.3.1.85.252 | 2009.02.11 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.02.11 | - |
| VBA32 | 3.12.8.12 | 2009.02.11 | - |
| ViRobot | 2009.2.10.1599 | 2009.02.11 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2009.02.10 | - |
| 附加信息 |
| File size: 89721 bytes |
| MD5...: b8db3728b4f54167b89d234b2c0c800b |
| SHA1..: 4bd476d8379dd376c2eae7d6a5776d3dcb6d06ae |
| SHA256: 897ead8dfd6323cc714813831774eeeef14a0e2fe058e75a83b7a5d930cac511 |
SHA512: 88b87e44f64e4ce8b6d7ef2c8f82fe1f41817bc9541ac68f1a3d9a6849ac4c96 b79485ded001f17f14b0f495c9ecb8fdc56a6c9ed9e8d6d7af85a39a2da52b30
|
ssdeep: 1536:OgCQDeuWCe0eP+E4ykEUcm9ucfYxPiKKDzdAUwy8iwDR+j1WLt/bZ9ZLAPu :nCQCuVe4Hy5Ul95fYxP/KfyUwy8iwD5D
|
| PEiD..: - |
TrID..: File type identification RAR Archive (83.3%) REALbasic Project (16.6%) |
| PEInfo: - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.RLPack |
| packers (F-Prot): RLPack |
| packers (Authentium): RLPack |
用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)