VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2008/10/14 18:42:35 (CST)
Scanner results: 5%的杀软(2/38)报告发现病毒
File Name : ZSSnp211.EXE
File Size : 49152 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 6409f6271afe9b4fe449db849042e240
SHA1 : 7c8475f7d37f0b72a10c04316b143f28cf0cf43b
Online report :
http://virscan.org/report/244d9ef0da7ffb84f4f19bb1c7656176.htmlScanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.0.0.16 2008.10.13 2008-10-13 1.42 -
安博士V3 2008.10.14.01 2008.10.14 2008-10-14 0.97 -
AntiVir 7.8.1.34 7.0.7.37 2008-10-14 2.33 -
安天 2.0.18 20081013.1480811 2008-10-13 0.12 Trojan/Win32.Patched.ch
Arcavir 1.0.5 200810132247 2008-10-13 1.22 -
Authentium 5.1.1 200810100520 2008-10-10 1.04 -
AVAST! 3.0.1 081013-0 2008-10-13 0.01 -
AVG 7.5.52.442 270.8.0/1724 2008-10-14 1.65 -
BitDefender 7.60825.1869899 7.21267 2008-10-14 3.14 -
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6147 2008-10-13 5.48 -
ClamAV 0.94 8422 2008-10-14 0.03 -
Comodo 2.11 2.0.0.675 2008-10-13 0.43 -
CP Secure 1.1.0.715 2008.10.14 2008-10-14 6.14 -
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.10.13 2008-10-13 3.32 -
ewido 4.0.0.2 2008.10.13 2008-10-13 2.90 -
F-Prot 4.4.4.56 20081012 2008-10-12 1.04 -
F-Secure 5.51.6100 2008.10.14.03 2008-10-14 3.54 -
飞塔 2.81-3.113 9.643 2008-10-13 0.21 Suspicious
ViRobot 20081014 2008.10.14 2008-10-14 0.41 -
Ikarus T3.1.01.34 2008.10.13.71639 2008-10-13 3.82 -
江民杀毒 11.0.706 2008.10.14 2008-10-14 1.25 -
卡巴斯基 5.5.10 2008.10.14 2008-10-14 0.05 -
金山毒霸 2008.9.8.18 2008.10.14.17 2008-10-14 0.68 -
迈克菲 5.3.00 5404 2008-10-13 2.10 -
Microsoft 1.4005 2008.10.14 2008-10-14 3.91 -
mks_vir 2.01 2008.10.14 2008-10-14 2.66 -
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-10-13 5.19 -
熊猫卫士 9.05.01 2008.10.13 2008-10-13 2.22 -
趋势科技 8.700-1004 5.598.08 2008-10-14 0.03 -
Quick Heal 9.50 2008.10.14 2008-10-14 1.83 -
瑞星 20.0 20.66.02.00 2008-10-13 0.76 -
Sophos 2.79.0 4.34 2008-10-14 1.82 -
Sunbelt 3.1.1722.1 2306 2008-10-13 0.49 -
赛门铁克 1.3.0.24 20081013.003 2008-10-13 0.05 -
nProtect 2008-10-14.01 2244137 2008-10-14 4.17 -
The Hacker 6.3.1.0 v00110 2008-10-13 0.43 -
VBA32 3.12.8.6 20081013.1238 2008-10-13 1.36 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.90.1/634360 2008-10-13 0.86 -
哎呀????
这是什么情况啊?