HD Tune: ST380021A Health
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) Raw 读取错误率 79 73 34 201029548 良好
(03) 累计加电时间 70 70 0 0 良好
(04) 开始/停止计数 100 100 20 67 良好
(05) 再分配扇区计数 100 100 36 15 良好
(07) 寻道错误率 81 60 30 126110642 良好
(09) 通电小时计数 91 91 0 7961 良好
(0A) 累计重试计数 100 100 97 0 良好
(0C) 电源回路计数 98 98 20 2460 良好
(C2) 温度 41 48 0 41 良好
(C3) 已恢复的硬件ECC 79 72 0 201029548 良好
(C5) 当前挂起扇区 100 100 0 1 良好
(C6) 脱机无法校正 100 100 0 1 良好
(C7) UDMA 校验错误计数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 良好
(CA) (未知表征) 100 253 0 0 良好
Power On Time : 7961
Health Status : 良好